泰州市太发新能源科技有限公司、沼气发电机组,天然气发电机组,燃气发电机组研发,生产,销售为一体的专业化企业,注册商标“太发”!

联系我们
服务热线
0523-80630566
地址:江苏省泰州市祥泰路599号

     
天然气发电机组是以天然气为燃料的发电机组。天然气的主要可燃成份为甲烷CH4,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,以及少量硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等,甲烷浓度一般为70%~97%,具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要产自天然气井或石油伴生气经过轻烃回收后的工艺尾气。采用天然气作为能源,可减少煤和石油的用量,因而大大改善环境污染问题;天然气作为一种清洁能源,能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%,减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%,并有助于减少酸雨形成,舒缓地球温室效应,从根本上改善环境质量。
天然气发电机组主要用于有天然气资源的气田、轻烃回收企业及天然气管线沿途可获得天然气使用权的企业。
天然气机组对气体的质量要求:   在距离机组进气调压阀前1米内
①.燃气温度≤40℃
②.进气压力3-15kpa
③.压力变化速率≤1kpa/min
④.甲烷含量不低于90%,变化速率≤2%/min
⑤.H2S≤20mg/Nm3
⑥杂质粒度≤5um
⑦.杂质含量≤30mg/Nm3
⑧.水分含量≤20mg/Nm3
⑨.低热值≥30MJ/Nm3
⑩.天然气应经处理,达到无游离水,去除原油和轻质油

     
 以上机组为:50HZ,400V/230V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。

 

TAIFA -- 天然气发电机组技术参数
序号 功率KW 基础发动机 气缸数量 缸径/行程
(mm)
燃气消耗
(m³/kw`h)
外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量
(kg)
TFNG-15GF 15 495 4L 90/100 ≤0.3 1600×600×1000 600
TFNG-20GF 20 4100 4L 100/115 ≤0.3 1600×700×1000 650
TFNG-24GF 24 4100 4L 100/115 ≤0.3 1600×720×1000 650
TFNG-30GF 30 4105 4L 105/125 ≤0.3 1800×750×1300 760
TFNG-40GF 40 4105Z 4L 105/125 ≤0.3 1800×750×1300 780
TFNG-50GF 50 6105 6L 105/125 ≤0.3 2350×730×1500 1100
TFNG-64GF 64 6105 6L 105/135 ≤0.3 2350×730×1500 1200
TFNG-75GF 75 6105Z 6L 105/135 ≤0.3 2500×730×1500 1500
TFNG-80GF 80 6105Z 6L 105/135 ≤0.3 2500×730×1500 1600
TFNG-100GF 100 6135 6L 135/150 ≤0.3 2700×900×1700 1800
TFNG-120GF 120 6135Z 6L 135/150 ≤0.3 3000×1100×1700 1800
TFNG-150GF 150 6135Z 6L 135/150 ≤0.3 3100×1100×1700 1900
TFNG-180GF 180 6135Z 6L 135/150 ≤0.3 3100×1100×1700 1900
TFNG-200GF 200 6138Z 6L 138/150 ≤0.3 3100×1100×1700 2200
TFNG-250GF 250 6138Z 6L 138/160 ≤0.3 3200×1200×1800 2500
TFNG-300GF 300 12V135Z 12V 135/150 ≤0.3 3500×1350×1900 3200
TFNG-320GF 320 12V138Z 12V 138/150 ≤0.3 3600×1550×2100 3600
TFNG-300GF 300 6170Z 6L 170/200 ≤0.3 4000×1400×2200 6200
TFNG-300GF 300 6190 6L 190/210 ≤0.3 5600×1860×2600 7500
TFNG-360GF 360 12V138Z 12V 138/160 ≤0.3 3600×1550×2100 4200
TFNG-400GF 400 8170Z 8L 170/210 ≤0.3 4500×1400×2200 7600
TFNG-400GF 400 6190Z 6L 190/210 ≤0.3 5600×1860×2650 7800
TFNG-450GF 450 8190Z 8L 190/210 ≤0.3 5950×1970×2800 10800
TFNG-500GF 500 12V190Z 12V 190/210 ≤0.3 5950×2200×2800 13100
TFNG-600GF 600 12V190Z 12V 190/210 ≤0.3 5950×2200×2800 13600
TFNG-700GF 700 12V190Z 12V 190/215 ≤0.3 5950×2200×2800 14600
TFNG-800GF 800 12V190Z 12V 190/215 ≤0.3 5950×2200×2800 14800
TFNG-900GF 900 A12V190Z 12V 190/215 ≤0.3 5950×2200×2800 14800
TFNG-1000GF 1000 16V190Z 16V 190/215 ≤0.3 8600×2870×3000 19500
TFNG-1200GF 1200 16V190Z 16V 190/215 ≤0.3 8600×2870×3000 19500

泰州市太发新能源科技有限公司

联系方式:0523-80630566

地址:江苏省泰州市祥泰路599号

友情链接:冷却器/吸塑机/板式冷却器/补偿器/滤油机